墨尔本大学 | 2026墨尔本大学教育学院英语要求更新:教育硕士降分,教学硕士口语听力提标
2026年起墨尔本大学教育学院Faculty of Education的部分课程的英语要求有变化:
1. Master of Education教育硕士和Master of TESOL雅思直录要求从原来的总分7分降到总分6.5,单科不低于6.0;
2. Master of Teaching一系列硕士课程雅思要求调整为:总分7.0,单科要求听力和口语7.5,阅读和写作7分, 听力和口语分数提高了哦
| 课程类型 | 大学英语能力等级 (UoM band)* | 雅思 (仅学术类) | 托福网考* | 培生学术英语考试 | 剑桥高级英语证书/高级英语证书 (CAE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教学硕士(幼儿与小学) | 7+ | 总分 7.0; 写作 7.0 口语 7.5 阅读 7.0 听力 7.5 | 总分 91 + 写作 27 口语 26 阅读 24 听力 24 | 总分 72 + 写作 75 口语 83 阅读 72 听力 64 | 总分 185 + 写作 185 口语 201 阅读 185 听力 181 |
| 教学硕士(小学) | 7+ | 总分 7.0; 写作 7.0 口语 7.5 阅读 7.0 听力 7.5 | 总分 91 + 写作 27 口语 26 阅读 24 听力 24 | 总分 72 + 写作 75 口语 83 阅读 72 听力 64 | 总分 185 + 写作 185 口语 201 阅读 185 听力 181 |
| 教学硕士(中学) | 7+ | 总分 7.0; 写作 7.0 口语 7.5 阅读 7.0 听力 7.5 | 总分 91 + 写作 27 口语 26 阅读 24 听力 24 | 总分 72 + 写作 75 口语 83 阅读 72 听力 64 | 总分 185 + 写作 185 口语 201 阅读 185 听力 181 |
| 教学硕士(幼儿教育) | 7+ | 总分 7.0; 写作 7.0 口语 7.5 阅读 7.0 听力 7.5 | 总分 91 + 写作 27 口语 26 阅读 24 听力 24 | 总分 72 + 写作 75 口语 83 阅读 72 听力 64 | 总分 185 + 写作 185 口语 201 阅读 185 听力 181 |
| 幼儿教学研究生文凭 | 7+ | 总分 7.0(单项不低于7.0) | 总分 94 + 写作 27; 口语 24; 阅读 24; 听力 24 | 总分 72 + 写作75,其他单项不低于72 | 总分 185 + 单项不低于185 |
| 心理学硕士(教育与发展) | 6.5 | 总分 6.5(单项不低于6.0) | 总分 79 + 写作 21; 口语 18; 阅读 13; 听力 13 | 总分 64 + 单项不低于60 | 总分 176 + 单项不低于169 |
| 教育学硕士 | 6.5 | 总分 6.5(单项不低于6.0) | 总分 79 + 写作 21; 口语 18; 阅读 13; 听力 13 | 总分 64 + 单项不低于60 | 总分 176 + 单项不低于169 |
| 对外英语教学硕士 | 7 | 总分 7.0(写作7.0,其他单项不低于6.0) | 总分 94 + 写作 27; 口语 18; 阅读 13; 听力 13 | 总分 72 + 写作75,其他单项不低于60 | 总分 185 + 写作不低于185,其他单项不低于169 |
录取部正在用新的英语要求重新评估现有的申请:
之前没有达到英语录取要求的学生持有有条件录取的学生
持有配语言课程的打包offer的学生。
澳洲留学网(www.australiastudy.cn/)是澳洲留学国际学生服务中心旗下:专注于澳洲一站式留学申请服务的专业网站。澳洲留学国际学生服务中心是澳洲专业从事中国留学生来澳洲,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来澳留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:(https://www.australiastudy.cn/)
咨询服务热线:400-0665-211
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
